| Dati elettrici e meccanici: |
| Tensione di ingresso: | 24Vdc |
| Potenza/metro: | 15W |
| Potenza totale: | 75W |
| Temperatura di esercizio: | da -25°C a +45°C |
| Taglio: | divisibile in sezioni da 7 LED e multipli |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Colore luce: | 3000K±5% |
| Angolo di diffusione: | 120° |
| Start time: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Warm up time: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Lumen/led: | 7,5lm |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Luminosità dopo life time: | 80% |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| LED/metro : | 238LED |
| Lumen/metro: | Caratteristici 1800 lm
Nominali 1800 lm |
| Flusso luminoso totale: | 9000lm |
| Tonalità di luce: | Bianca Calda |
| Altri dati: |
| Life time: | 30000h |
| Dati fisici: |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Corpo: | PCB doppia faccia verniciata bianca |
| Dimensioni: | 5000x10x1,2mm |
| Tipologia: | Striscia LED |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Dimmerabile: | Si, tramite apposito dimmer (optional) |
| Tipo di attacco: | Connettore 5,5x2,1mm |