STAMPANTE CANON WIFI SCANSIONA COPIA STAMPA TS3350 RIS. 4800 X 1200 DPI A4 STAMPA A COLORI NERA
STAMPANTE CANON WIFI SCANSIONA COPIA STAMPA TS3350 RIS. 4800 X 1200 DPI A4 STAMPA A COLORI NERA
VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Stampa senza bordi: | Sì |
| Risoluzione massima: | 4800 x 1200 |
| Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
| Stampa fronte/retro: | No |
| Stampa: | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro: | Manuale |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 4 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 7,7 |
DIMENSIONI E PESO | |
| Peso: | 3,9 |
| Altezza: | 145 |
| Larghezza: | 435 |
| Profondità : | 316 |
CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB: | Sì |
| Connettore USB: | USB di tipo B |
SCANSIONE | |
| Tipo di scansione: | Dispositivo Piano |
| Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 1200 |
| Tecnologia scansione: | CIS |
| Area massima di scansione: | 216 x 297 |
| Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 |
| Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 |
| Scansione: | Scansione a colori |
| Profondità della scala di grigi in ingresso: | 16 |
COPIA | |
| Massimo numero di copie: | 20 |
| Copia: | Copia a colori |
FAX | |
| Fax: | No |
GESTIONE ENERGETICA | |
| Consumi (modalità spento): | 0,3 |
| Consumo di energia durante la copia: | 11 |
| Consumi (modalità stand-by): | 1,7 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 15 - 30 |
CARTA | |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi: | 10x15,13x18,13x13 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 101,6 - 215,9 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 676 |
| Tensione di ingresso AC: | Legale, Lettera |
| Dimensioni carta fotografica: | 10x15,13x18,13x13 |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Collegamento ethernet LAN: | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati: | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Standard Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi: | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Software scaricabile: | Easy-PhotoPrint Editor |
| CD software: | Sì |
PRESTAZIONE | |
| Lettore di schede integrato: | No |
| Livello di pressione acustica (stampa): | 53,5 |
DESIGN | |
| Tipologia display: | LCD |
| Dimensioni schermo: | 3,81 |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Display incorporato: | Sì |
| Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
CARATTERISTICHE | |
| Numero di cartucce di stampa: | 2 |
| Invio digitale: | No |
| Cartucce di sostituzione: | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA | |
| Capacità massima di inserimento: | 60 |
| Modalità immissione carta: | Vassoio carta |
| Dettagli del prodotto
Tab Content
Prodotti nella stessa categoria
MegamenuRicerca per prodottoNome del prodotto Il tuo carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
AccediFiltra | |