Descrizione | Dati_generali/Descrizione |
|---|---|
Tipologia | REGLETTE LED T5 |
Potenza | 9W |
Potenza (Pon) | – |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Potenza in Standby Lampade connesse (Pnet) | – |
Tensione di alimentazione | 220-240Vac – 50/60Hz |
Range di tensione di alimentazione | – |
Batteria | – |
Driver | – |
Corrente | 78mA |
Fattore di potenza | > 0,5 |
Fattore di sfasamento (cos f1) | N/A |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Flusso luminoso TOTALE | – |
Flusso luminoso ?360° | 780lm |
Flusso luminoso ?120° | – |
Flusso luminoso ?90° | – |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | N/A |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | =6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 220° |
Angolo di diffusione | – |
Fascio Regolabile | – |
Intensità luminosa di picco | – |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 30000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | N/A |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | serie RG2 |
Modello | – |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione contro gli urti | – |
Altezza | 25mm |
Larghezza | 300mm |
Profondita | 75mm |
Dimensioni foro | – |
Altezza installazione | – |
Materiale del corpo | Corpo in policarbonato e schermo in policarbonato opale |
Peso | – |
Colore | – |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | N/A |
Coordinata cromatica (x) | – |
Coordinata cromatica (y) | – |
Purezza di eccitazione | – |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | – |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | – |
Tipo di Sensore | – |
Sensibilità luce ambientale | – |
Angolo di rilevamento | – |
Distanza di rilevamento | – |
Durata accensione | – |
Lunghezza cavo | – |
Lunghezza tiranti | – |
Accessori in dotazione | – |
Potenza di uscita | – |
Tensione di ingresso | Dettagli del prodotto
Tab Content
|