| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 27W |
| Potenza caratteristica: | 27W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240Vac - 50/60Hz |
| Corrente Caratteristica: | 130mA |
| Fattore di potenza: | >0,9 |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 2300lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 2300lm |
| Temperatura di colore nominale: | 3000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 3000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Calda |
| Coerenza dei colori: | =6 SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | FA 220° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | 900x75x25mm |
| Corpo: | Policarbonato (PC) |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |