VIDEOREGISTRATORE NVR 8CH IP H265 C/USCITA VIDEO HDMI E VGA + 2USB IMOU
NVR1108HS-W-S2
Videoregistratore di rete compatto 1U 1HDD a 8 canali
> Accoppiamento automatico all'IPC in 120 s dopo l'avvio in condizioni indisturbate.
> Cascata automatica di IPC per la sorveglianza a lunga distanza.
> 4–ch@1080P (25FPS), capacità di decodifica autoadattativa.
> Supporta le telecamere tradizionali del protocollo ONVIF.
> Smart H.265/Smart H.264
> Uscita video simultanea VGA/HDMI, la risoluzione massima di HDMI è 1080P
> Configurazione e gestione remota di IPC, come l'impostazione dei parametri, l'acquisizione di informazioni e l'aggiornamento di IPC dello stesso modello in batch.
> DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (Dynamic DomainName System).
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato di livello industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia operativa | Ragnatela; GUI locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canale di accesso | 8 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda della rete | Modalità cablata: 40 Mbps in ingresso, 40 Mbps in registrazione e 20 Mbps in uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 6 megapixel; 5 megapixel; 4 megapixel; 3 megapixel; 2 megapixel; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di decodifica | 1 canale 6 MP@25 fps; 1 canale 5 MP@25 fps; 4 MP a 2 canali a 25 fps; 2 canali 3 MP@25 fps; 4 canali 1080p a 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita video | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultaneo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display multischermo | 1, 4, 8, 9 visualizzazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso alla fotocamera di terze parti | Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di compressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | Intelligente H.265; H.265; Intelligente H.264; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Server di allarme; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso al telefono cellulare | androide; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (profilo T/S/G); computer grafica; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigatore | Cromo; IE 9 o successivo; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione della registrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione multicanale | Fino a 8 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di registrazione | Registrazione manuale; registro degli allarmi; registrazione del rilevamento del movimento; registrazione del programma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
