| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 40W |
| Potenza caratteristica: | 40W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 180mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | da -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 4000 lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 4000 lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | BA 110° (Mono fascio di luce) |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 50000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 50000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Altri dati: |
| Note: | e' possibile collegare fino a 20 plafoniere fra di loro con il giunto 39.9PF15000Z1 |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | 1217x64x75mm |
| Corpo: | Struttura in alluminio pressofuso; Schermo in PS (polistirene) |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Dimmerabile: | No |
| Tipo di attacco: | Morsetti |