| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 13W |
| Potenza caratteristica: | 13W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 95mA |
| Fattore di potenza: | >0.5 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1300lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1300lm |
| Illuminazione di accento: | non idoneo |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | FA320° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ?28x900mm |
| Corpo: | Vetro satinato |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | G13 |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A+ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 13kWh/1000h |