| Modello | MSA 554C Passante cod. 12214 | MSA 554TC Terminale cod. 12215 |
| Ingressi | 4 + 1 | 4 + 1 |
| Uscite | 4 + 1 | – |
| Derivate | 4 | 4 |
| Banda passante SAT | 950 … 2200 MHz | 950 … 2200 MHz |
| Perdita di pass. SAT | < 1,5 dB | – |
| Perdita di derivazione SAT | 0 dB | 0 dB |
| Banda passante Via di ritorno | 5 …100 MHz | 5 …100 MHz |
| Perdita Via di ritorno | – 13 dB | – 13 dB |
| Banda passante Terr. | 5 …862 MHz | 5 …862 MHz |
| Perdita di passaggio Terr. | – 3 dB | – |
| Perdita di derivazione Terr. | – 14 dB | – 14 dB |
| Separazione Hight/Low Band | > 30 dB | > 30 dB |
| Separazione H/V | > 25 dB | > 25 dB |
| Filtro Mix SAT/TERR. | > 40 dB | > 40 dB |
| Isolamento uscite adiacenti | > 35 dB | > 35 dB |
| Return Loss entrata/uscita | > 12 dB | > 12 dB |
| Livello Max Uscita SAT | 100 dBµV | 100 dBµV |
| Assorbimento corrente | 55 mA | 55 mA |
| Corrente max erogabile LNB | 300 mA | 300 mA |
| Dimensione mm. | 96 x 85 x 27 | 96 x 85 x 27 |
Tab Content