LAMPADA LED PAR16 GU10 6,7 W 220V IN VETRO LUCE FREDDA
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED SPOT |
Tipologia | Spot |
Serie | Vetro |
Modello | PAR16 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 6,7W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 52mA |
Fattore di potenza | >0.5 |
Fattore di sfasamento (cos f1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso TOTALE | 850lm |
Flusso luminoso ?90° | 670lm |
Illuminazione di accento | idonea |
Temperatura di colore correlata | 6500K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Tonalita di luce | Bianca Fredda |
Coerenza dei colori | = 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 60° |
Intensità luminosa di picco | 815cd |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 53mm |
Larghezza | 50mm |
Profondità | 50mm |
Dimensioni | Ø50x53mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 7kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 102W |
Coordinata cromatica (x) | 0.312 |
Coordinata cromatica (y) | 0.328 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |