LAMPADA A LED PL-C 2PIN 9,5W 3000K LUCE CALDA
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED PL-C |
Tipologia | PL-C |
Serie | PL-C |
Modello | PL-C 2 PIN G24d |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 9,5W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 73mA |
Fattore di potenza | >0,5 |
Fattore di sfasamento (cos f1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso ?360° | 1055lm |
Illuminazione di accento | non idonea |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 5 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | = 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Apertura del Fascio | 330° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 112mm |
Larghezza | 38mm |
Profondità | 38mm |
Dimensioni | Ø38x112mm |
Materiale del corpo | Termoplastica |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | 2 pin G24d |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | E |
Consumo Energetico Ponderato | 10kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 75W |
Coordinata cromatica (x) | 0,433 |
Coordinata cromatica (y) | 0,403 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0,4 |