LAMPADA LED PAR16 GU10 4W 220V IN VETRO 3000K 400LM
Dati Generali | |
|---|---|
Descrizione | LAMPADE LED HIGH CRI |
Tipologia | Spot |
Serie | Vetro |
Modello | PAR16 |
Dati Elettrici e Meccanici | |
Potenza (Pon) | 4W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 32mA |
Fattore di potenza | >0.4 |
Fattore di sfasamento (cos f1) | 0,50 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +40°C |
Dati Fotometrici e Illuminotecnici | |
Flusso luminoso TOTALE | 400lm |
Flusso luminoso ?90° | 345lm |
Illuminazione di accento | idonea |
Temperatura di colore correlata | 4000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 90 |
Indice di resa cromatica R9 | 10 |
Tonalita di luce | Bianca Naturale |
Coerenza dei colori | = 6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 36° |
Dati di Durata | |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 100000 |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Dati Fisici | |
Grado di protezione IP | ordinario |
Altezza | 53mm |
Larghezza | 50mm |
Profondità | 50mm |
Dimensioni | Ø50x53mm |
Materiale del corpo | Vetro |
Dati di prodotto aggiuntivi | |
Tipo di attacco | GU10 |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 4kWh/1000h |
Equivalenza Watt tradizionali | 55W |
Coordinata cromatica (x) | 0,382 |
Coordinata cromatica (y) | 0,377 |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |