| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 3W |
| Potenza caratteristica: | 3W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240Vac - 50/60Hz |
| Corrente Caratteristica: | 27mA |
| Fattore di potenza: | >0.4 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 250lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 250lm |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | FA 270° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 15000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 15000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 50000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ?45x82mm |
| Corpo: | Termoplastica |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | E14 |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A+ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 3kWh/1000h |
| Equivalenza Watt tradizionali: | 25W |