| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 40W |
| Potenza caratteristica: | 40W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 190mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ + 40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 3600lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 3600lm |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Temperatura di colore nominale: | 1800K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 1800K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 70 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 70 |
| Tonalità di luce: | Bianca Calda |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec)istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | FA 330° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 15000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Altri dati: |
| Note: | - Uso decorativo.
- Non adatta per l’illuminazione di ambienti domestici.
- Lampada per applicazioni speciali per effetto delle coordinate cromatiche. |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | LAMPADA LED DECORATIVA |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ø96x228mm |
| Corpo: | Policarbonato + alluminio |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | E27 |
| Dimmerabile: | No |
| Consumo Energetico Ponderato: | 40kWh/1000h |