| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 7W |
| Potenza caratteristica: | 7W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 60mA |
| Fattore di potenza: | >0.5 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 680 lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 680 lm |
| Illuminazione di accento: | non idonea |
| Temperatura di colore nominale: | 2700K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 2700K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Calda |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | FA320° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 20000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 20000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto: | 100000 |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Lampada LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | 60x104mm |
| Corpo: | Vetro con cupola Silver |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | E27 |
| Dimmerabile: | No |
| Classe etichetta energetica: | A+ |
| Consumo Energetico Ponderato: | 7kWh/1000h |
| Equivalenza Watt tradizionali: | 53W |