| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 24W |
| Potenza caratteristica: | 24W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 180mA |
| Fattore di potenza: | >0,5 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 2200lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 2200lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | 170° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Modulo LED |
| Grado di protezione: | ordinario |
| Dimensioni: | ø228mm x 24mm (H) |
| Corpo: | Policarbonato |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |