Scheda tecnica
Seagate Barracuda ST1000DM010. Dimensione hard disk: 3.5", Capacità hard disk: 1000 GB, Velocità di rotazione hard disk: 7200 Giri/min
Dimensioni e peso |
| Peso: | 400 |
| Altezza: | 20,2 |
| Larghezza: | 101,6 |
| Profondità : | 147 |
Unità rigida |
| Tipo di dispositivo: | HDD |
| Dimensioni di buffer del drive: | 64 |
| Interfaccia hard disk: | Serial ATA III |
Gestione energetica |
| Consumi (modalità spento): | 0,94 |
| Corrente di start-up: | 2 |
| Consumi: | 5,3 |
| Consumi (modalità stand-by): | 0,94 |
| Tensione di esercizio: | 5 / 12 |
| Consumo energetico (inattivo): | 4,6 |
Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 60 |
Caratteristiche |
| Conformità RoHS: | Sì |
| Interfaccia: | Serial ATA III |
| Ciclo avvio/ferma: | 50000 |
| Capacità hard disk: | 1000 |
| Tipo: | HDD |
| Velocità di rotazione hard disk: | 7200 |
| Numero testine hard disk: | 2 |
| Dimensione hard disk: | 3.5 |
| Byte per settore: | 4096 |
| Componente per: | PC |
| Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido: | 210 |
| Storage drive buffer size: | 64 |
| Dimensione del buffer HDD: | 64 |
Dati su imballaggio |
| Quantità : | 1 |
| Adattatore per l'unità di archiviazione incluso: | No |