Descrizione | FARETTI LED DA ESTERNO serie FA4 |
|---|---|
Tipologia | Faretto LED IP65 |
Potenza (Pon) | 20W |
Potenza in Standby (Psb) | 0W |
Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
Range di tensione di alimentazione | 180-265 Vac – 50/60 Hz |
Corrente | 84mA |
Fattore di potenza | > 0,9 |
Fattore di sfasamento (cos f1) | 0.7 |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ +50°C |
Flusso luminoso TOTALE | 1600lm |
Flusso luminoso ?120° | 1510lm |
Temperatura di colore correlata | 3000K |
Indice di resa cromatica RA | RA 80 |
Indice di resa cromatica R9 | 5 |
Tonalita di luce | Bianca Calda |
Coerenza dei colori | =6SDCM |
Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
Tempo di avvio lampada ?95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
Angolo di diffusione | 110° |
Intensità luminosa di picco | 640cd |
Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 30000h |
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
Serie | serie FA4 |
Modello | Slim – Bianco |
Grado di protezione | IP65 |
Grado di protezione contro gli urti | IK07 |
Altezza | 95mm |
Larghezza | 112mm |
Profondita | 22mm |
Materiale del corpo | Alluminio pressofuso _|c|_ Vetro temperato IK07, antiabbagliamento _|c|_ Cavo di alimentazione gommato 30cm sezione 3×1,00mm^2 |
Peso | 310g |
Tipo di attacco | Conduttori liberi |
Dimmerabile | No |
Classe etichetta energetica | F |
Consumo Energetico Ponderato | 20kWh/1000h |
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 |
Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Spedizione gratuita per ordini superiori a 49,99
Spedizione 24/48h
Supporto tecnico dedicato
Più di 6000 articoli in pronta consegna
Tab Content