| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 20W |
| Potenza caratteristica: | 20W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 90mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -25°C ~ +50°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1700lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1700lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 70 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 70 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | BA 110° |
| Illuminamento ad 1mt: | 292lux |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Dimensioni: | 120x106x40mm |
| Corpo: | Vetro + Alluminio pressofuso |
| Peso: | 350g |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |