| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 20W |
| Potenza caratteristica: | 20W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz
Range di tensione supportata 180V-265V~ |
| Corrente Caratteristica: | 87mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +50°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1600 lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1600 lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 80 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 80 |
| Tonalità di luce: | NATURALE |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | BA 110° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Dimensioni: | 112x95x22mm |
| Corpo: | Alluminio pressofuso Vetro temperato IK07, antiabbagliamento cavo gommato 30cm sezione 3x1,00mm^2 |
| Peso: | 310g |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |