| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | Il faro è dotato di modulo LED da 150W, ma è alimentato al 10% della potenza massima per preservare la durata della vita della batteria. |
| Potenza caratteristica: | Il faro è dotato di modulo LED da 150W, ma è alimentato al 10% della potenza massima per preservare la durata della vita della batteria. |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 6Vdc |
| Corrente Caratteristica: | 3,7A |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -10 a + 50°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 1600lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 1600lm |
| Temperatura di colore nominale: | 4000K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 4000K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 70 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 70 |
| Tonalità di luce: | Bianca Naturale |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Apertura del Fascio: | BA 90° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 50000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 50000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Altri dati: |
| Note: | Dati batteria interna:
6 Batterie LiFePO4 32700 Tempo di carica: 5-8h 3,2V 36Ah
Dati Pannello solare:
Tensione: 6V Potenza: 22W Dimensioni: 350x480x17mm Corpo: Polisilicio Peso: 1,8Kg
Faro dotato di telecomando per controllo da remoto |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Dimensioni: | 274x314x47mm
Cavo 100cm con sezione 2x1,5mm^2 |
| Corpo: | Alluminio |
| Peso: | 2,97Kg |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Dimmerabile: | No |