| Dati elettrici e meccanici: |
| Potenza nominale: | 50W |
| Potenza caratteristica: | 50W |
| Tensione di alimentazione caratteristica: | 220-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente Caratteristica: | 250mA |
| Fattore di potenza: | >0.9 |
| Temperatura di esercizio: | -20°C ~ +40°C |
| Dati fotometrici e illuminotecnici: |
| Flusso luminoso totale nominale: | 4300lm |
| Flusso luminoso totale caratteristico: | 4300lm |
| Temperatura di colore nominale: | 6500K |
| Temperatura di colore caratteristica: | 6500K |
| Resa dei colori (RA) nominale: | RA 70 |
| Resa dei colori (RA) caratteristica: | RA 70 |
| Tonalità di luce: | Bianca Fredda |
| Coerenza dei colori: | = 6SDCM |
| Tempo di innesco: | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio della lampada fino al 95% di ?: | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione: | BA 110° |
| Durata: |
| Vita nominale della lampada: | 30000h |
| Vita caratteristica della lampada: | 30000h |
| Mantenimento del flusso luminoso: | 80% |
| Specifiche Sensore PIR: |
| Angolo di rilevamento: | 120° |
| Distanza di rilevamento: | 5-15m (<24°C) (regolabile) |
| Durata di accensione regolabile: | min: 10sec±3sec max: 8min±3min (regolabile) |
| Sensibilità luce ambientale: | 3-2000LUX (regolabile) |
| Dati fisici: |
| Tipologia: | Apparecchio LED |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Dimensioni: | 215x206x40mm |
| Corpo: | Vetro + Alluminio |
| Peso: | 770g |
| Dati di Prodotto aggiuntivi: |
| Tipo di attacco: | Conduttori liberi |
| Dimmerabile: | No |