CENTRALINO ANTENNA DA MURO 4 INGRESSI REGOLABILI VHF, UHF, IV (+35CH) E V (-35CH) ATTACCO F 116DBMV
| guadagno | VHF: 25 dB IV°, V° e UHF: 30 dB |
|---|---|
| frequenza | VHF: 47 ÷ 230 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz |
| frequenza 5G | UHF: 470 ÷ 694 MHz |
| frequenza 4G | UHF: 470 ÷ 790 MHz |
| filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz |
| attacco | F |
| banda IV° | 10 ÷ 30 dB |
| banda V° | 10 ÷ 30 dB |
| banda UHF | 10 ÷ 30 dB |
| banda VHF | 5 ÷ 25 dB |
| uscite | 1 |
| attenuazione | 5G: < 20dB |
| max uscita | 116 dBµV |
| figura di rumore | 7 dB |
| tele-alimentazione | Automatica 12 Vcc/70mA |
| alimentazione | 230 Vac |
Tab Content